双核4800+在市场中的销量一直不算理想,虽然原本和双核5000+相比价格很有优势,不过一个是4000系列,一个是5000系列,往往消费者更倾向选购后者。而近几天双核4800+的价格出现了非常明显的下降,盒装的报价目前仅为535元,可以说性价比再次得到了提升。

AM2双核4800+处理器编号
| AMD Athlon64 X2 4800+ AM2(65纳米/盒) | |
| 适用类型 | 台式CPU |
| CPU系列 | Athlon64 X2 |
| CPU内核 | Brisbane |
| 核心数量 | 双核心 |
| 工作功率(W) | 65W |
| 内核电压(V) | 1.3V |
| 制作工艺(纳米) | 65 纳米 |
| 晶体管(万) | 1亿5380万 |
| 核心面积(mm2) | 126MM2 |
| 主频(MHz) | 2500MHz |
| 总线频率(MHz) | 1000MHz |
| 倍频(倍) | 12.5 |
| 外频 | 200MHz |
| 插槽类型 | Socket AM2 |
| 针脚数 | 940pin |
| L1缓存(KB) | 256KB |
| L2缓存(KB) | 512KB*2 |
| 指令集 | 支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、SSE3、X86-64 |
双核4800+盒装处理器
[市场价格] 535元