DDR内存价格跌势渐显 硬盘走势趋稳定
2007-03-21 09:11:01 来 源:泡泡网
【泡泡网内存频道 3月21日讯】内存方面:继昨天内存大幅下调价格后,今天基本上保持不变。据经销商透露,DDR2内存已经跌至了谷底,下调空间不是很大,DDR内存与DDR2内存差距太大,所以在近期DDR内存会有小幅下调。
另外受Vista逐渐升温的影响,近期市场单条1GB容量的内存出货量大大增加,由于目前内存价格比较让消费者接受,1GB的价格在500元左右,不少朋友直接选择两条1GB容量的产品,对于流畅运行Vista已经足够了。当然,大部分考虑装机预算成本的消费者,512MB×2依然是首选,这样只要是主板提供四条内存插槽,将来升级的空间还是很方便的。

现代1GB DDR2-533内存仅425元
硬盘方面:今日硬盘价格基本上保持在原价不变。另外硬盘价格基本上在大幅调整后,都会保持很长一段时间,所以近期有选购计划的朋友,可以放心出手。
另外,目前市场里只有希捷和西部数据的散装硬盘货源充足,如果最近很急着购买,那不妨考虑一下散装硬盘,价格比正品盒包要便宜20元—50元,只是由经销商提供一年的质保。
以下是今日最新报价,由于部分产品缺货比较严重,在表格中还能看到缺货产品价格,那是没缺货之前时的价格。请大家以最新市场报价为准。如果大家有疑问可以发电子邮件(liuqiang@pcpop.com)与小编交流。
》》》相关连接:CPU每日报价
- 主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 330 | 330 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 635 | 635 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 475 | 475 | -- | -- |
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 405 | 405 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 460 | 460 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 710 | 710 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 810 | 810 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) |
800MHz/1GB×2 | 2400 | 2400 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3850 | 3850 | -- | -- |
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 490 | 490 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 490 | 490 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 660 | 660 | -- | -- |
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 305 | 305 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 315 | 315 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 325 | 325 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 630 | 630 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | -- | -- | -- | 断货 |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 980 | 980 | -- | 缺货 |
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 285 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 565 | 565 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 670 | 670 | -- | -- |
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 425 | 425 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 430 | 430 | -- | -- |
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 315 | 315 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
英飞凌 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 650 | 650 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 450 | 450 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 570 | 570 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 475 | 475 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/1GB | 830 | 830 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 475 | 475 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 820 | 820 | -- | -- |
超胜 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 485 | 485 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 300 | 300 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 480 | 480 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 475 | 475 | -- | -- |
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 505 | 505 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 详情 |
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855# 张先生 01082696367
海龙4111 柏先生 01051195445
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
- 主流笔记本内存报价
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 750 | 750 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
现代 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 740 | 740 | -- | 缺货 |
金士泰 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 745 | 745 | -- | 缺货 |
宇瞻 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2333 | 333MHz/1GB | 700 | 700 | -- | 缺货 |
威刚 |
|||||
| 256MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
| 品牌 | 推荐柜台 | 联系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士顿 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 海龙 4111 | 51195445 柏浪 |
| 威刚 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
| 金士刚 | 鼎好 4271 | 82699826 陈文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
- 主流台式机硬盘报价
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 |
|||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | 缺货 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 465 | 465 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 565 | 565 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 575 | 575 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | 缺货 |
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 80GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺货 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 250GB((Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 730 | 730 | -- | 缺货 |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺货 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 780 | 780 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 795 | 795 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/8MB | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | 缺货 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | -- |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 470 | 470 | -- | -- |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | 缺货 |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
- 主流笔记本硬盘报价
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 390 | 390 | -- | -- |
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 断货 |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 465 | 455 | -- | -- |
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 470 | 465 | -- | -- |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | 895 | -- | 缺货 |
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | 缺货 |
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 580 | 580 | -- | -- |
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 740 | 740 | -- | -- |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 1390 | 1390 | -- | 缺货 |
| 三星 | |||||
| 5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 385 | 385 | -- | -- |
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 475 | 465 | -- | -- |
| 5400 100GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 570 | 560 | -- | -- |
| 5400 120GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 670 | 670 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
相关产品:

