
日 期:2008年06月17日 10:53 来 源:IT168
首先,我们来找一款市场中主流品牌的主流功能的手机来对比一下。Windows平台的当然也不能找Symbian的来对比,所以笔者找了多普达一款同样是SP类型的智能机C720。本来笔者是想找一款多普达最具代表性的5系列SP智能机来说的,但是5系手机已经逐渐退出历史舞台了,所以也没必要去说了,而C系列机型的性能比起5系手机只强不弱。
| 多普达C720与夏新E70对比 | |||
| 产品型号 | 多普达C720 | 夏新E70 | |
| 造型 | 直板+QWERTY全键盘 | 普通直板 | |
| 屏幕 | 2.4英寸QVGA | 2.2英寸QVGA | |
| 摄像头 | 130万像素 | 200万像素 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 | |
| CPU | OMAP850 200MHz | OMAP730 200MHz | |
| 内存 | 128MB ROM+64MB RAM | 128MB ROM+64MB RAM | |
| 存储卡 | MINI SD | MINI SD | |
| 传输性能 | 蓝牙+Mini USB | 蓝牙+Mini USB | |
| 参考价格 | 1799元 | 799元 | |
通过对比我们能看得出来,在大多数配置都相同的情况下,夏新E70的售价要比多普达C720便宜了一半还多。当然,这里有人会有疑问,多普达的品牌价值以及C720本身的造型和做工都比夏新的这款E70要强,卖得贵自然有道理。诚然,笔者也没说C720比E70贵得没道理,但是笔者想要说明的是,夏新的这款E70从配置上讲,其实并不是即将淘汰出市场的产品,尚堪与当前主流品牌主流性能的SP机型相媲美。
那么,我们再来与当前主流配置的非智能手机比较一下。
| 诺基亚6300与夏新E70对比 | |||
| 产品型号 | 多普达C720 | 夏新E70 | |
| 造型 | 直板+QWERTY全键盘 | 普通直板 | |
| 屏幕 | 2.4英寸QVGA | 2.2英寸QVGA | |
| 摄像头 | 130万像素 | 200万像素 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 | |
| CPU | OMAP850 200MHz | OMAP730 200MHz | |
| 内存 | 128MB ROM+64MB RAM | 128MB ROM+64MB RAM | |
| 存储卡 | MINI SD | MINI SD | |
| 传输性能 | 蓝牙+Mini USB | 蓝牙+Mini USB | |
| 参考价格 | 1799元 | 799元 | |
最后,我们再来看看,同价位的手机与夏新E70的比较。
| 诺基亚3110C与夏新E70对比 | |||
| 产品型号 | 诺基亚3110C | 夏新E70 | |
| 造型 | 直板 | 直板 | |
| 屏幕 | 1.8英寸,128×160 | 2.2英寸,240×320 | |
| 摄像头 | 130万像素 | 200万像素 | |
| 操作系统 | S40非智能 | Windows Mobile 5.0 | |
| CPU | — | OMAP730 200MHz | |
| 内存 | — | 128MB ROM+64MB RAM | |
| 存储卡 | Micro SD | MINI SD | |
| 传输性能 | 蓝牙+Mini USB | 蓝牙+Mini USB | |
| 参考价格 | 850元 | 799元 | |
同样,笔者举这些例子并非是想说明夏新的这款E70到底是多么的超值。在和主流的SP智能手机、同配置的非智能手机以及同价位的手机相比之后,我们似乎都能看到,这款售价在1K以下的夏新E70似乎都存在着一定的优势。那么,这种优势到底意味着什么?
相关新闻
相关图片
