中国软件评测中心CAD产品对比测试报告解析——性能速度篇
2008-08-21 13:19:22 来 源:
针对此报告中的测试数据结果,特将浩辰与其他CAD产品的对比情况以图表和举例的形式,对此作以解释说明和例证,以求更清晰、直接、生动地体现中国软件评测中心测试数据的科学与权威。 本篇将从主要的性能速度的维度进行阐述。一、常规操作比较1、测试环境:DELL GX280CPU:Intel Pentium Ⅳ 3.0GHz内存:512MB硬盘:80GB软件环境:Windows XP ProfessionalOffice 2003秒表:JinQue SJ9-2Ⅱ2、测试结果: | 研究项目 | ICAD2008i | 其他国产CAD | 国际主流CAD | |
| 打开图 | 1963KB文件 | 3.03" | 3.88" | 3.18" |
| 3723KB文件 | 5.13" | 4.5" | 4.06" | |
| 16075KB文件 | 15.56" | 19.06" | 8.91" | |
| 1784KB文件 | 3.85" | 6.19" | 3.90" | |
| 70234KB文件 | 9.41" | 14.54" | 4.94" | |
| 重画(redraw) | 1963KB文件(重复10次) | 1.72" | 3.50" | 不足一秒 |
| 3723KB文件(重复10次) | 1.68" | 1.84" | 不足一秒 | |
| 16075KB文件 | 3.10" | 6.79" | 不足一秒 | |
| 1784KB文件(重复10次) | 1.66" | 1.97" | 不足一秒 | |
| 70234KB文件 | 1.19" | 1.44" | 不足一秒 | |
| 全图缩放 | 1963KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 1.03" |
| 3723KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 1.06" | |
| 16075KB文件 | 4.28" | 7.16" | 10.31" | |
| 1784KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 1.0" | |
| 70234KB文件 | 1.44" | 1.44" | 1.25" | |
| 重新生成(regen) | 1963KB文件 | 不足一秒 | 2.45" | 1.15" |
| 3723KB文件 | 不足一秒 | 1.50" | 1.82" | |
| 16075KB文件 | 3.25" | 7.15" | 7.87" | |
| 1784KB文件 | 1.41" | 4.41" | 2.34" | |
| 70234KB文件 | 1.31" | 2.25" | 3.25" | |
| 另存 | 1963KB文件 | 2.19" | 2.18" | 1.03" |
| 3723KB文件 | 1.91" | 2.41" | 1.03" | |
| 16075KB文件 | 6.47" | 7.59" | 2.44" | |
| 1784KB文件 | 1.59" | 2.31" | 1.09" | |
| 70234KB文件 | 8.13" | 26.88" | 6.12" | |
| 选择全部 | 1963KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 1.03" |
| 3723KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 2.31" | |
| 16075KB文件 | 3.97" | 10.0" | 58.81" | |
| 1784KB文件 | 不足一秒 | 不足一秒 | 不足一秒 | |
| 70234KB文件 | 1.43" | 1.75" | 2.0" | |
| 复制 | 1963KB文件 | 3.32" | 10" | 4.81" |
| 3723KB文件 | 4.34" | 12.25" | 5.38" | |
| 16075KB文件 | 26.65" | 59.06" | 52.59" | |
| 1784KB文件 | 4.46" | 10.37" | 6.47" | |
| 70234KB文件 | 22.69" | 46.94" | 9.56" | |
| 撤消 | 1963KB文件 | 2.0" | 1.47" | 1.93" |
| 3723KB文件 | 2.28" | 1.28" | 1.25" | |
| 16075KB文件 | 16.25" | 8.53" | 10.65" | |
| 1784KB文件 | 2.16" | 不足一秒 | 4.25" | |
| 70234KB文件 | 8.0" | 6.50" | 2.28" |
| 图别 | 执行操作 | ICAD2008i | 其他国产CAD | 国际主流CAD |
| 轮毂.dwg | Shade | 10.50" | 18.32" | 1.28" |
| Hide | 0.66" | 18.00" | 1.25" | |
| Zoom/e | 0.78" | 18.03" | 2.19" | |
| 10zoom/0.99x | 4.32" | 2'57" | 1.44" | |
| vpoint(1,1,1) | 0.81" | 17.91" | 3.22" | |
| U | 1.10" | 35.50" | 1.16" | |
| 飞机.dwg | Shade | 6.72" | 7.15" | 1.50" |
| Hide | 1.09" | 6.87" | 2.16" | |
| zoom/e | 1.38" | 6.82" | 3.91" | |
| 10zoom/0.99x | 7.93" | 1'04"69 | 14.16" | |
| vpoint(1,1,1) | 1.09" | 6.59" | 4.66" | |
| U | 1.97" | 13.40" | 1.81" |
综上所述,浩辰ICAD2008i在性能速度上与其他国产CAD产品相比,优势是相当明显的。下一篇,笔者将从稳定性和软件兼容性方面进行阐述。
相关产品:

