当前位置:资讯中心 >科技频道 >新经济> 正文

中国概念股周三收盘大部分上涨

2009-11-05 00:00:00   来 源:新浪科技



  北京时间11月5日早间消息,因美联储承诺将在长期内维持利率在当前低水平,美股周三盘中一度强劲攀升,受临收盘前卖盘冲击,主要股指收盘涨跌互见。中国概念股周三收盘大部分上涨。

  截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨了30.23点,至9802.14点,涨幅为0.31%;纳斯达克综合指数下跌了1.80点,至2055.52点,跌幅为0.09%;标准普尔500指数上涨了1.09点,至1046.50点,涨幅为0.10%。

  中国概念股周三收盘大部分上涨,其中盛大涨8.92%,侨兴移动涨9.42%。

  股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

  新浪 39.27 +0.62 +1.60%

  CRIC 12.51 +0.70 +5.93%

  网易 39.58 +1.43 +3.75%

  搜狐 55.25 +2.46 +4.66%

  百度 386.37 +3.33 +0.87%

  分众传媒 12.75 +0.32 +2.57%

  盛大 49.33 +4.04 +8.92%

  盛大游戏 10.56 -0.13 -1.22%

  巨人网络 7.28 +0.04 +0.55%

  畅游 30.68 -0.03 -0.10%

  第九城市 8.11 +0.17 +2.14%

  完美时空 44.33 +1.22 +2.83%

  携程网 57.56 +1.60 +2.86%

  金融界 8.49 +0.17 +2.04%

  艺龙 12.85 +0.64 +5.24%

  前程无忧 16.11 +0.61 +3.94%

  掌上灵通 2.13 +0.06 +2.90%

  空中网 14.75 -0.44 -2.90%

  华友世纪 6.03 -0.05 -0.82%

  易居中国 18.82 +0.98 +5.49%

  如家快捷 30.31 +1.78 +6.24%

  新东方 69.16 +1.90 +2.82%

  正保远程教育 7.04 -0.14 -1.95%

  华视传媒 8.73 -0.13 -1.47%

  航美传媒 8.09 +0.15 +1.89%

  永新视博 6.87 +0.05 +0.73%

  展讯通信 5.39 -0.05 -0.92%

  亚信科技 22.76 +0.63 +2.85%

  中芯国际 2.42 0.00 0.00%

  中星微电子 3.66 +0.22 +6.40%

  炬力 2.47 -0.01 -0.40%

  侨兴环球 2.12 +0.08 +3.92%

  德信无线 3.20 +0.12 +3.90%

  无锡尚德 12.50 -0.21 -1.65%

  文思信息 16.39 -0.36 -2.15%

  诺亚舟 4.77 +0.02 +0.42%

  中华网 2.46 +0.04 +1.65%

  CDC软件 9.31 +0.11 +1.20%

  侨兴移动 4.88 +0.42 +9.42%

  国人通信 3.91 -0.09 -2.25%

相关产品:
科技头条

网友关注

今日话题 事件 图片

新闻·社会

NBA 竞猜 国际足球

体育·NBA

图解 竞猜 香车美女

汽车·汽车大杂烩

千橡互动 版权所有