深入分析!六款1200万像素DC对比选购
2007-08-01 10:31:46 来 源:IT168
![]() |
首先,为了使大家对这6款机型有一个直观的了解,还是让我们先来了解一下这几款相机的基本参数:
| 型号 | 松下FX100 | 索尼W200 | 富士F50fd | 卡西欧Z1200 | 柯达Z1275 | 通用E1240 |
| 传感器 | 1240万像素 | 1210万像素 | 1200万像素 | 1239万像素 | 1210万像素 | 1219万像素 |
| 镜头 | 28-100mm | 35-105mm | 35-105mm | 37-111mm | 37-175mm | 40-160mm |
| 防抖 | 镜头防抖 | 镜头防抖 | CCD防抖 | CCD防抖 | 电子防抖 | 电子防抖 |
| 快门 | 60-1/2000s | 1-1/2000s | 8-1/2000s | 30-1/2000s | 2-1/2000s | 4-1/2000s |
| 感光度 | ISO80-6400 | ISO100-3200 | ISO100-6400 | ISO50-1600 | ISO100-3200 | ISO80-3200 |
| 曝光模式 | 程序曝光 | 部分手动 | 部分手动 | 手动曝光 | 手动曝光 | 程序曝光 |
| LCD | 2.5英寸 | 2.5英寸 | 2.7英寸 | 2.8英寸 | 2.5英寸 | 3英寸 |
| 存储卡 | SD卡 | 记忆棒 | SD卡、xD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 |
接下来,让我们详细了解一下各款DC的性能以及优缺点:

相关产品:

