玩高清该用啥 索尼三类高清DV亮底价(2)
2008-08-28 11:28:44 来 源:IT168
高清拍摄 索尼CX12E仅7920送卡
| SONY HDR-CX12E |
第二款出场的就是索尼传统的闪存高清摄像机CX12,这款机器最早亮相于今年6月份的P&E展会上,算是索尼在这次展会上为我们带来的唯一一新高清DV。记得这款机器在上市的时候就是凭借着微笑打开了市场,使其微笑战略成功的将CX12引入了市场,而在官方网站上我们也依然能够看出本机最大的亮点,笑脸快门。
| SONY HDR-CX12E | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | CMOS |
| 有效像素(万) | 动画(16:9):381万像素;动画(4:3):286万像素;静像(16:9):381万像素;静像(4:3):508万像素 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 12 |
| 数字变焦倍数 | 150 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=4.9-58.8mm,F1.8-F3.1,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):49 - 588mm;静态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):37 - 444mm |
| 滤镜口径(mm) | 37mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏幕/21.1万像素/混合型液晶屏/触摸屏 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/2-1/800秒,笑脸快门 |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 相当于1020万像素:4:3(3680 x 2760);相当于760万像素:16:9(3680 x 2070);相当于610万像素:4:3(2848 x 2136);相当于190万像素:4:3(1600 x 1200);VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | 5.1杜比数码环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静态JPEG格式,视频AVCHD格式 |
| 存储介质 | 记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒PRO Duo(Mark2)、记忆棒 Pro-HG Duo、记忆棒Micro(使用适配器) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 重量(g) | 370g(仅主机);450g(包含NP-FH60充电电池组和Memory Stick PRO Duo) |
当摄像机有了笑脸快门之后,我们拍摄静态照片就方便多了,在拍摄动态视频的时候笑脸快门会运用人脸检测技术自动拍摄照片,这样我们就不会错过每一个精彩的瞬间。在配置上,本机相比较TG1稍高,动态像素达到了381万像素,比236万像素高出了不少。但是当我们回归到价格上发现,索尼CX12并没有比TG1贵出多少,仅仅多了570元,当CX12
从整体来看,CX12与我们传统的DV更加接近,更能够引起我们的共鸣,并且和前面的那款TG1相同的是,本机也同样是采用闪存作为存储介质,同样具有便携这个优点。但是作为一款闪存高清DV,缺点也是显而易见的,就是看着挺大的记忆棒却只能记录一两个小时的高清视频,想要解决这个问题,还是需要再购买大容量的存储卡和电池。
相关产品:

