DC价格天书:新机上市前危险 部分DC开涨(8)
2008-08-15 11:48:02 来 源:IT168
相比较其他品牌的降价来说,三星表现的就有点不厚道了,出现了和尼康一样的情况,涨价没商量。相比较尼康几十元的涨幅来说,三星的涨幅明显偏大,两款NV系列涨价都在百元以上,其中NV103涨价150元,而NV106涨价120元。另外多媒体相机i8也有90元的涨幅,使得这款相机瞬间卖上了1450元的高价,基本上重新回归了以往的价格。
![]() |
| 三星NV103涨幅很猛 |
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ↑90 | 两张1G卡 |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1950 | ||
| L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
| L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1190 | 两张1G卡 | |
| L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1290 | 两张1G卡 | |
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1420 | 两张1G卡 | |
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1780 | ↑150 | 两张1G卡 |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 2130 | ↑120 | 两张1G卡 |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1570 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 | 两张1G卡 | |
| S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 830 | 1G卡 | |
| S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 910 | 1G卡 | |
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1330 | ||
| GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 | ||
就整体情况来说,本周的涨价趋势还是比较猛的,已经有尼康和三星两个品牌都出现了价格上扬,再加上其他品牌小规模的暴动,会给我们的购机造成一定的影响。另外,我们相信这样的涨价只是一时的行为,乐观的估计相机价格会在下周出现明显的下降,我们到时候再购买也不迟。

相关产品:

