DC价格天书:新机上市前危险 部分DC开涨(3)
2008-08-15 11:48:02 来 源:IT168
说完了佳能和尼康之后,我们再来看看另一影像巨头索尼的情况。在看过佳能和尼康平淡无奇的价格之后,索尼的价格表现的颇有味道,尤其是单反的大降价非常引人注目。
![]() |
| 索尼a350 |
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1990 | ||
| T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2400 | ↓20 | 2G卡 |
| T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1720 | 2G卡 | |
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1310 | ↓20 | 1G卡 |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1520 | ↓10 | 2G卡 |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1660 | 2G卡 | |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ↓10 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 2140 | ||
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2450 | 2G卡 | |
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 1020 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1980 | 2G卡 | |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2790 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 3660 | ↓20 | |
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 4580 | ↓20 | |
| A300单 | 1000万,2.7英寸 | 4150 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4780 | ↓270 | |
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5680 | ↓500 | |
| A700 | 1200万,3英寸 | 6500 | ||
索尼a350是索尼中低端市场的一个有力的单反相机,高像素和旋转屏的强悍配置总让人有购买的冲动,而价格在同级别相机中也具有很强的竞争力。不过从本周开始a350的售价大幅度下调,单头价格下降270元,双头价格猛降500元,非常震撼。相比较单反来说,消费类相机就显得非常普通了,依然是20元左右的价格在调整,没有太大的亮点可言。

相关产品:

