DC价格天书:新机上市前危险 部分DC开涨(2)
2008-08-15 11:48:02 来 源:IT168
尼康由于在上周已经全线调整过售价,所以在本周表现的比较平静,没有太大的波动。倒是尼康小涨的机器不少,从下表我们可以看出,几十元的涨价还是挺有杀伤力的,虽说涨幅不大,但是总能扼杀我们购买的欲望,如果你不是特别想购买那就再等等吧。
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1590 | ||
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1290 | ↑80 | |
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1330 | ↑30 | |
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1580 | ||
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1970 | ↑30 | |
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 850 | ↑20 | |
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 1030 | ↑20 | |
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2260 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3200 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4130 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4950 | ||
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6450 | ||
| D200 | 1000万,2.5英寸 | 8000 | 停产 | |
| D300 | 1200万,3英寸 | 10600 | ||
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 19000 | ||
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 29800 | ||
相关产品:

