D700刚到就上榜 数码单反TOP10榜单(9)
2008-07-29 12:14:43 来 源:IT168
佳能入围的机器并没有像尼康D700如此高端的机器,主要还是集中在中低端方面。首先排名第二就是佳能450D,这款机器在入门级市场也是比较风光,但是由于自身的价格较高,套机都在5000多元,再加上佳能在性能方面一向非常吝啬,所以本机在入门级市场的竞争力并不是很强。
![]() |
| 佳能 EOS-450D |
| 佳能 EOS 450D | |
| 产品类型 | 单反数码相机 |
| 感光器件 | 22.2×14.8毫米 CMOS |
| 有效像素(万) | 1220 |
| 最高分辨率 | 4272×2848 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 显示屏 | 3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏,视野率100%,7级亮度调节 |
| 等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 |
| 镜头性能 | 兼容佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头);镜头卡口:佳能EF卡口 |
| 对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 最大光圈 | 视镜头而定 |
| 快门速度 | 1/4000秒-1/60秒、闪光同步速度1/200秒;1/4000秒-30秒、B门(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异) |
| 等效感光度 | 基本拍摄区模式:自动设置(ISO100-800) ;创意拍摄区模式:ISO 100-1600(以整级为单位调节)、自动 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
| 防抖类型 | 无防抖功能 |
| 存储介质 | SD、SDHC卡 |
| 电池类型 | 电池LP-E5(一节),用电池盒兼手柄BG-E5时,可以使用AA型电池 |
| 特殊功能 | EOS综合除尘系统 |

相关产品:

