D700刚到就上榜 数码单反TOP10榜单(3)
2008-07-29 12:14:43 来 源:IT168
排行第八的就是索尼绝对入门级的a200,对于这款机器来说,价格是它绝对的亮点,毕竟双头套机的价格仅有4000出头,基本上颠覆了数码单反的低价记录,是入门级用户的首选。而a200就是凭着这一点,顺利的挤进了数码单反的排行榜。
| 索尼 a200 |
| SONY α200 | |
| 产品类型 | 单反数码相机 |
| 感光器件 | 23.6×15.8毫米 CCD |
| 有效像素(万) | 1020 |
| 最高分辨率 | 3880×2600 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 显示屏 | 2.7英寸23万像素(960X240)液晶屏,视野率100% |
| 等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
| 镜头性能 | 镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环;镜头兼容性:所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头,兼容美能达A型卡口转接环 |
| 对焦方式 | 自动对焦区域:宽对焦区域(自动,9个区域),点对焦区域,局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择);自动对焦模式:单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 最大光圈 | 视镜头而定 |
| 快门速度 | 1/4000秒-30秒 B门,闪光同步速度:1/160 秒 |
| 等效感光度 | 自动:ISO 100-3200 |
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 存储介质 | 记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo;CF卡:I型,II型(微硬盘) |
| 电池类型 | 锂离子电源块 NP-FM500H,7.2V |
| 特殊功能 | 防尘系统:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置;索尼A200的图像处理器是与A700所用的同级别的改进型Bionz处理器,具有DRO+动态优化,可以更有效地扩展照片的宽容度。 |
相关产品:

