D700刚到就上榜 数码单反TOP10榜单(2)
2008-07-29 12:14:43 来 源:IT168
第九名就来看看索尼的a700,自从这款机器上市就拥有比较高的关注度,毕竟这是索尼现阶段最为高端的数码单反了,尽管最新的旗舰级单反早已经成为了市场上的旧料,但是还有不少fans都在期待着索尼最新的作品。而对于这款a700来说,在各个方面都具有不错的性能,无论是屏幕还是像素都要比佳能的40D高出一截,并且现在的售价也仅在6000出头,有兴趣的朋友可以去看看。
| 索尼 α700 |
| SONY α700 | |
| 产品类型 | 单反数码相机 |
| 感光器件 | 23.5×15.6毫米 Exmor CMOS |
| 有效像素(万) | 1220 |
| 最高分辨率 | 4288×2856 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 显示屏 | 7.5厘米(3.0英寸)92万像素(640x3(RGB)x480)TFT XtraFine液晶屏,液晶屏亮度调整±5档,视野率100% |
| 等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
| 镜头性能 | 所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头。镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环 |
| 对焦方式 | 单步自动对焦、自动对焦自动选择、连续自动对焦、直接手动对焦、手动对焦;自动对焦区域:宽对焦区域(自动,11个区域),点对焦区域,局部对焦区域(11个局部区域,通过多重选择器选择) |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 最大光圈 | 视镜头而定 |
| 快门速度 | 1/8000秒-30秒,闪光同步速度:1/250 秒(防抖功能关),1/200 秒(防抖功能开)能开启) |
| 等效感光度 | 自动:ISO 200-1600(可选最低限度和最高限度);范围:ISO 100-3200(最高可设为ISO 6400作为扩展的ISO范围);步进:1/3EV步进 |
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 存储介质 | 记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo;CF卡:I型,II型(微硬盘),UDMA compliant |
| 电池类型 | 智慧型锂电池NP-FM500H |
| 特殊功能 | 新一代 BIONZ影像处理器;内置HDMI接口,可直接连接HDTV |
相关产品:

